
Accuracy and precision: Overview
1. Introduction Battery testing is fundamentally a measurement task. Whether evaluating cycle lifeโฆ
| ์ ํ ์๋ฆฌ์ฆ | LBT21 ์๋ฆฌ์ฆ |
| ์ต๋ ์ ์ | 5V |
| ์ต๋ ์ ๋ฅ | 500A |
| ์ฑ๋ ๋ฒํธ | 8 |
| ์์ ํฌ๊ธฐ | 38W45D72H |
| ์ผ๋ฐ ์ค๋ช | |||||||||
| ์์คํ ์ด๋ฆ | System-LBT21014-0~5V-500/50/5/0.5A-8CH | ||||||||
| ์ฑ๋ ์ | 8 | ||||||||
| ํ๋ก ์ ํ | ์ง์ ํ ๋ฐ์ดํด๋ผ ์ ํ; ๊ต์ฐจ 0 ์ ํ์ฑ์ ํ์ฉํฉ๋๋ค. EV ์ฃผํ ์๋ฎฌ๋ ์ด์ ์ํ๊ณผ ๊ฐ์ด ํ ๋จ๊ณ ๋ด์์ ์ถฉ์ ๊ณผ ๋ฐฉ์ ์ฌ์ด์ ์ ํ ์๊ฐ์ด ์๋๋ก ๋ณด์ฅํฉ๋๋ค. | ||||||||
| ์์ฐ์ง ๊ตญ๊ฐ | ๋ฏธ๊ตญ | ||||||||
| ํ๋์จ์ด ์ฌ์ | |||||||||
| ์ ์ | ๋ฒ์ | 0V ~ 5V | |||||||
| ์ธก์ ํด์๋ | 24๋นํธ | ||||||||
| ์ธก์ ์ ๋ฐ๋ | ยฑ0.01% FSR | ||||||||
| ์ธก์ ์ ํ๋ | ยฑ0.02% FSR | ||||||||
| ์ ์ด ํด์๋ | 16๋นํธ | ||||||||
| ์ ์ด ์ ๋ฐ๋ | ยฑ0.01% FSR | ||||||||
| ์ ์ด ์ ํ๋ | ยฑ0.02% FSR | ||||||||
| ์ ๋ ฅ ์ํผ๋์ค | 10G ์ด | ||||||||
| ์ ์ ์ ์ด ๋ชจ๋ | ์๋ ๋ก๊ทธ | ||||||||
| ํ๋์จ์ด ์ ์ ํด๋จํ | ์ | ||||||||
| ์ ๋ฅ | ๋ฒ์ | 500A/50A/5A/500mA | |||||||
| ์ธก์ ํด์๋ | 24๋นํธ | ||||||||
| ์ธก์ ์ ๋ฐ๋ | ยฑ0.01% FSR | ||||||||
| ์ธก์ ์ ํ๋ | ยฑ0.02% FSR | ||||||||
| ์ ์ด ํด์๋ | 16๋นํธ | ||||||||
| ์ ์ด ์ ๋ฐ๋ | ยฑ0.01% FSR | ||||||||
| ์ ์ด ์ ํ๋ | ยฑ0.02% FSR | ||||||||
| ์ต๋ ์ ๋ฅ์์ ์ต์ V | 0V | ||||||||
| ํ์ฌ ์์น ์๊ฐ | โค2ms* ์ ๋ฅ ์ถ๋ ฅ์ด 10%์์ 90%์ FSR์ด ๋๋ ๋ฐ ํ์ํ ์๊ฐ์ ๋๋ค. |
||||||||
| ์ต๋. ์ฐ์ ์ ๋ ฅ ์ถ๋ ฅ | 2500W | ||||||||
| ์๊ฐ | ์ต์ ๋จ๊ณ ์๊ฐ | 5ms | |||||||
| ๋ฐ์ดํฐ ๋ก๊น ์๋ | ์์คํ ๋น ์ด๋น 2000ํฌ์ธํธ | ||||||||
| ์ธก์ ํด์๋ | 100ฮผs | ||||||||
| ๋ฉ์ธ ์์ | |||||||||
| ์์ ํฌ๊ธฐ(W x D x H) | 38'' x 45'' x 72'' | ||||||||
| ๋๊ฐ ๋ฐฉ๋ฒ | ๊ฐ๋ณ ์๋ ํฌ์ด ๋ด์ฅ๋ ๊ณต๋ญ์, ์ธํ๋ผ๊ฐ ํ์ํ์ง ์์ต๋๋ค. ์์ ์ฃผ๋ณ 3ํผํธ ์ฌ์ ๊ณต๊ฐ. | ||||||||
| ์๋ ์จ๋ ๋ฒ์ | 0 ~ 30 ยฐC | ||||||||
| PC์ ์ฐ๊ฒฐ | TCP/IP(์ด๋๋ท) | ||||||||
| AC ์ ์ ์ ๋ ฅ | ๋จ์ ์๊ตฌ ์ฌํญ | 3๋จ๊ณ ์๊ตฌ ์ฌํญ | |||||||
| ์ ์ | NA / 220 / 220V | 208 / 480 / 380 V | |||||||
| ์ต๋ ์ ๋ ฅ | NA / 2000 / 2000 W | 39500 / 37500 / 37500 W | |||||||
| ์ต๋ ์ ๋ฅ/์์ | NA / 9 / 9 A | 110 / 46 / 57 A | |||||||
| ํ๋ก ์ฐจ๋จ๊ธฐ | NA / 15 / 15 A | 125 / 63 / 63 A | |||||||
| ๋น๋ | 50/60Hz | ||||||||
| ๋ด์ฅ ํ๋์จ์ด | |||||||||
| ์๋ ๋ณด์ ์ธํฐํ์ด์ค* | ์๋์ | ||||||||
| EIS/ACIM ์ธํฐํ์ด์ค** | ์ | ||||||||
| ๋์งํธ I/O | ์๋์ | ||||||||
| ์บ ๋ฒ์ค | ์ ํ ์ฌํญ | ||||||||
| SMB ๋ฒ์ค | ์๋์ | ||||||||
| ๋ณด์กฐ ์ ์ | N/A | ||||||||
| ์ธก์ ์ ํ๋ | N/A | ||||||||
| ์ ๋ ฅ ์ํผ๋์ค | N/A | ||||||||
| ๋ณด์กฐ ์จ๋ | N/A | ||||||||
| ์จ๋ ๋ฒ์ | N/A | ||||||||
| ์ธก์ ์ ํ๋ | N/A | ||||||||
| ๋ฐ์ดํฐ ๋ก๊ทธ | |||||||||
| ์ฑ๋๋น ์ต์ ๋ก๊ทธ ๊ฐ๊ฒฉ | 1ms | ||||||||
| ๋ฐ์ดํฐ ๊ธฐ๋ก ๊ธฐ์ค | ฮ์๊ฐ, ฮV, ฮI, ฮํ์ค ์ฃผ๊ธฐ | ||||||||
| N/A | |||||||||
| *์๋ ๋ณด์ ์์๋ ๋ณ๋ ํ๋งค๋ฉ๋๋ค. | |||||||||
| **EIS ํ ์คํธ ์ฅ์น๋ ๋ณ๋ ํ๋งค๋ฉ๋๋ค. | |||||||||
์ฃ์กํฉ๋๋ค. ๊ฒ์๋ฌผ์ ์ฐพ์ ์ ์์ต๋๋ค. ๋ค๋ฅธ ๊ฒ์์ ์๋ํด ๋ณด์ธ์.